
| 知识产权局十大杰出青年暨优秀青年表彰大会.. |
| 2008-2009年度国家知识产权局“十大杰出青年”暨“优秀青年”表彰大会在京隆重召开。首届中央国家机关青年五四奖.. [查看全文] |
| [知识产权] 丰台工商分局被诉:应诉表明重视知识产权保护 | [07-30] |
| [知识产权] 陕西召开全省知识产权局局长会议 | [07-30] |
| [知识产权] 商标品牌大讲堂 | [07-29] |
| [知识产权] 中国高铁拥有自主知识产权成套技术体系 | [07-28] |
| [知识产权] 美国知识产权法律协会访问浙江 | [07-28] |
| [知识产权] 开封县入选省首批传统知识产权保护试点区域 | [07-27] |
| [知识产权] 厦门举办知识产权价值评估及运营培训班 | [07-27] |
| [政策扶持] 深圳高新区成立孵化器联盟 | [06-24] |
| [政策扶持] 自主知识产权纳入佛山高新技.. | [06-24] |
| [政策扶持] 西安高新区扶持软件服务外包.. | [06-24] |
| [政策扶持] 洛阳知识产权局在中铁隧道集.. | [06-24] |
| [政策扶持] 山东青岛市崂山区实施商标新.. | [06-24] |
| [政策扶持] 广东东莞企业申请专利试点已.. | [06-24] |
| [政策扶持] 争创知名商标 打造湖南邵阳.. | [06-24] |
| [政策扶持] 山西太原确定首批专利申请资.. | [06-24] |
| [政策扶持] 福建三明市表彰“十大魅力商.. | [06-24] |
| [政策扶持] 煤化工产业技术创新战略联盟.. | [06-24] |
| 2010第十三届春季中国国际婚博会在京开幕 |
| 当日,2010第十三届春季中国(北京)国际婚博会在北京展览馆开幕。与结婚消费市场相关的20个行业、1200多个中外.. [查看全文] |
| [国际新闻] 国际间合作悄然兴起 | [03-19] |
| [国际新闻] 菲律宾劫持案遇害者达46人 幸存者指省长系元凶 | [11-25] |
| [国际新闻] 纽约厕所大使上岗6周薪水1万美元(图) | [11-25] |
| [国际新闻] 菲律宾屠杀人质事件遇难人数升至52人 | [11-25] |
| [国际新闻] 奥巴马夫人着华丽晚装出席国宴(组图) | [11-25] |
| [国际新闻] 菲律宾警方称人质事件死亡人数升至46人 | [11-25] |
| [国际新闻] 蒙古国4名军人枪杀战友劫持人质被捕 | [11-25] |
| [其他案例] 飞利浦解决与照明科学集团的所有LED纠纷 | [11-29] |
| [其他案例] 爱普生仲裁取回域名epsonelectronics.com | [11-29] |
| [其他案例] 微软仲裁回争议域名perumicrosoft.com | [11-29] |
| [其他案例] AOL称域名或混淆 起诉Advertise.com | [11-29] |
| [其他案例] “奔驰”制造商打响品牌域名保卫战 | [11-29] |
| [其他案例] “奔驰”制造商打响品牌域名保卫战 | [11-29] |
| [其他案例] 微软试图2011年解决所有反垄断问题 | [11-29] |
| [其他案例] 维基基金申请仲裁回争议域名 | [11-29] |
| [其他案例] 诺基亚陷入域名争议案件 | [11-29] |
| [其他案例] 巴黎世家申请仲裁赢得域名争议 | [11-29] |
| [其他案例] Alibababank域名被裁定为恶意注册 | [11-29] |
| [其他案例] 名车兰博基尼成功夺回争议域名 | [11-29] |
| [其他案例] 美国互联网托管提供商信用卡号码遭窃取 | [11-29] |
| [其他案例] 苹果拒绝谷歌语音应用程序一事遭美国FCC调查 | [11-29] |
| [数据统计] 2008年我国审判知识产权案件 | [06-25] |
| [数据统计] 我国企业专利意识日益增强 | [06-25] |
| [数据统计] 2008年我国共收缴7605万件各 | [06-25] |
| [数据统计] 2008年全球国际专利申请数量 | [06-25] |
| [数据统计] 2008年我国共受理专利申请82 | [06-25] |
| [数据统计] 我国地方法院7年共审结知识产 | [06-25] |
| [数据统计] 上半年工商部门查处商标违法 | [06-25] |
| [数据统计] 湖南长沙市工业企业创新现状 | [06-25] |
| [数据统计] 农业植物新品种权申请已达509 | [06-25] |
| [数据统计] 湖南省累计专利申请和授权量 | [06-25] |
| [数据统计] 山东济南前四月专利申请量与 | [06-25] |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|

